Lei nº 16.489, de 03.12.2018 – DOE PE de 04.12.2018 – Rep. DOE PE de 05.12.2018
Altera a Lei nº 12.523, de 30 de dezembro de 2003, que institui o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP, e a Lei nº 15.730, de 17 de março de 2016, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativamente às alíquotas do ICMS.
O Governador do Estado de Pernambuco: |
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: |
Art. 1º A Lei nº 12.523 , de 30 de dezembro de 2003, que institui o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP, passa a vigorar com as seguintes modificações: |
“Art. 2º Constituem receitas do FECEP: |
I – o produto da arrecadação correspondente ao adicional de 2 (dois) pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente sobre as operações internas e de importação realizadas com os seguintes produtos: |
a) bebidas alcoólicas; (NR) |
….. |
g) refrigerantes e extrato concentrado para a elaboração de refrigerantes, classificados, respectivamente, nos códigos 2202.10.00 e 2106.90.10 da NBM/SH; (AC) |
h) veículos automotores novos relacionados no Anexo Único, exceto os automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³, classificados no código 8703.21.00 da NBM/SH: (AC) |
1. cujo preço final a consumidor, sugerido pelo fabricante ou importador, seja igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); ou (AC) |
2. inexistindo o valor de que trata o item 1, cuja base de cálculo do imposto devido por substituição tributária seja igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (AC) |
i) motocicletas com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 250 cm³, classificadas na posição 8711 da NBM/SH; (AC) |
j) artefatos de joalheria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos, classificados na posição 7113 da NBM/SH; (AC) |
k) artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos, classificados na posição 7114 da NBM/SH; (AC) |
l) obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas, classificadas na posição 7116 da NBM/SH; (AC) |
m) bijuterias, classificadas na posição 7117 da NBM/SH; (AC) |
n) Álcool Etílico Hidratado Combustível, classificado na posição 2207 da NBM/SH; (AC) |
o) água mineral em embalagem descartável, classificada no código 2201.10.00 da NBM/SH; (AC) |
p) bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas), classificadas no código 2202.99.00 da NBM/SH; (AC) |
q) saco plástico, classificado na subposição 3923.2 da NBM/SH; (AC) |
r) copo plástico descartável, classificado no código 3924.10.00 da NBM/SH; (AC) |
s) canudo plástico descartável, classificado no código 3917.32.29 da NBM/SH; e (AC) |
t) explosivos preparados, classificados no código 3602.00.00 da NBM/SH. (AC) |
…..”. |
Art. 2º A Lei nº 15.730 , de 17 de março de 2016, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, passa a vigorar com as seguintes modificações: |
“Art. 15. Nas operações e prestações internas ou de importação, não sujeitas ao adicional previsto na Lei nº 12.523 , de 30 de dezembro de 2003, que institui o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP, as alíquotas do imposto são: (NR) |
I – na prestação de serviço de comunicação: |
a) até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento); e (NR) |
b) a partir de 1º de janeiro de 2024, 28% (vinte e oito por cento); (NR) |
….. |
IV – na operação com álcool não combustível, destinado à utilização no processo de industrialização, classificado nas posições 2207 e 2208 da NBM/SH ou com álcool anidro, para fins combustíveis, classificado na posição 2207 da NBM/SH: (NR) |
a) 23% (vinte e três por cento); (NR) |
….. |
VII – nas demais hipóteses não relacionadas nos incisos I a VI e VIII ou no art. 18-A: (NR) |
a) até 31 de dezembro de 2023, 18% (dezoito por cento); (NR) |
b) a partir de 1º de janeiro de 2024, 17% (dezessete por cento). (NR) |
VIII – 16% (dezesseis por cento), na operação com óleo diesel. (AC) |
….. |
Art. 18. Nas operações a seguir relacionadas, não sujeitas ao adicional previsto na Lei nº 12.523, de 2003, que institui o FECEP, a alíquota do ICMS fica reduzida para os percentuais respectivamente indicados: (NR) |
I – 12% (doze por cento): |
a) operações com veículos automotores novos promovidas pelos estabelecimentos fabricantes ou importadores, empresas concessionárias ou comerciais atacadistas de veículos automotores, mantido o crédito fiscal integral relativo à entrada: (NR) |
1. de importação, com as mercadorias relacionadas no Anexo 6, observado o disposto no § 3º; e (AC) |
2. interna, com as mercadorias classificadas nos códigos 8706.00.10 e 8706.00.90 da NBM/SH, constantes no referido Anexo 6; e (AC) |
….. |
§ 3º O disposto no item 1 da alínea “a” do inciso I do caput não se aplica a automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³, classificados no código 8703.21.00 da NBM/SH: (AC) |
I – cujo preço final a consumidor, sugerido pelo importador, seja superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); ou |
II – inexistindo o valor de que trata o inciso I, cuja base de cálculo do imposto devido por substituição tributária seja superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). |
Subseção II (AC) Das Operações ou Prestações Sujeitas ao Adicional de Alíquota Destinado ao FECEP |
Art. 18-A. Nas operações ou prestações a seguir indicadas, conforme referidas no inciso I do artigo 2º da Lei nº 12.523, de 2003, que institui o FECEP, as alíquotas do ICMS são: (AC) |
I – nas operações internas ou de importação com as mercadorias relacionadas no Anexo 1: |
a) até 31 de dezembro de 2023, 29% (vinte e nove por cento), 27% (vinte e sete por cento), 25% (vinte e cinco por cento) ou 20% (vinte por cento), conforme a hipótese; e (AC) |
b) a partir de 1º de janeiro de 2024, 27% (vinte e sete por cento), 25% (vinte e cinco por cento) ou 19% (dezenove por cento), conforme a hipótese; e |
II – nas operações internas com veículo automotor novo relacionado no Anexo 1-A, com a correspondente classificação na NBM/SH, promovidas pelos estabelecimentos fabricantes ou importadores, empresas concessionárias ou comerciais atacadistas de veículos automotores, mantido o crédito fiscal integral relativo à entrada: |
a) até 31 de dezembro de 2023, 20% (vinte por cento); e |
b) a partir de 1º de janeiro de 2024, 19% (dezenove por cento). |
§ 1º O disposto no inciso II do caput não se aplica a automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³, classificados no código 8703.21.00 da NBM/SH: (AC) |
I – cujo preço final ao consumidor, sugerido pelo fabricante ou importador, seja igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); ou (AC) |
II – inexistindo o valor de que trata o inciso I, cuja base de cálculo do imposto devido por substituição tributária seja igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (AC) |
§ 2º Nas alíquotas previstas nos incisos I e II do caput está incluído o adicional de 2 (dois) pontos percentuais previsto na Lei nº 12.523, de 2003. (AC) |
Art. 18-B. Nos termos do art. 17, é de 14% (quatorze por cento) a alíquota do ICMS relativo à importação de veículo automotor novo relacionado no Anexo 1-B, conforme referido na alínea “h” do inciso I do artigo 2º da Lei nº 12.523, de 2003, promovida pelos estabelecimentos fabricantes ou importadores, empresas concessionárias ou comerciais atacadistas de veículos automotores, mantido o crédito fiscal integral relativo à entrada. (AC) |
§ 1º O disposto no caput não se aplica a automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³, classificados no código 8703.21.00 da NBM/SH: (AC) |
I – cujo preço final ao consumidor, sugerido pelo importador, seja igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); ou (AC) |
II – inexistindo o valor de que trata o inciso I, cuja base de cálculo do imposto devido por substituição tributária seja igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (AC) |
§ 2º Na alíquota prevista no caput, está incluído o adicional de 2 (dois) pontos percentuais previsto na Lei nº 12.523, de 2003. (AC) |
…..”. |
Art. 3º Os Anexos 1, 2 e 6 da Lei nº 15.730, de 2016, passam a vigorar com modificações, conforme os Anexos 1, 2 e 3 da presente Lei, respectivamente. |
Art. 4º Ficam acrescentados: |
I – à Lei nº 12.523, de 2003, o Anexo Único, nos termos do Anexo 4 desta Lei; e |
II – à Lei nº 15.730, de 2016, os Anexos 1-A e 1-B, nos termos dos Anexos 5 e 6 desta Lei, respectivamente. |
Art. 5º O § 4º do artigo 9º da Lei nº 16.113 , de 5 de julho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: |
“§ 4º O orçamento anual mínimo destinado ao FUNCULTURA não poderá ser inferior a R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais).” (NR) |
Art. 6º O artigo 2º da Lei nº 15.626, de 28 de outubro de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações: |
“Art. 2º Na hipótese mencionada no caput do art. 1º, os montantes utilizados devem ser recompostos até 31 de dezembro de 2022.” (NR) |
Parágrafo único. A recomposição prevista no art. 2º da Lei nº 15.626, de 2015, inclusive no que concerne aos valores decorrentes da retrocessão autorizada pelo caput deste artigo, ocorrerá em parcelas mensais e sucessivas, de acordo com o quantitativo remanescente de meses entre a data de publicação desta Lei e o dia 31 de dezembro de 2022. |
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: |
I – quanto aos arts. 1º, 2º, 3º e 4º e aos incisos I e II do art. 9º, a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês subsequente ao da sua publicação; e |
II – quanto aos arts. 5º, 6º e 7º e aos incisos III e IV do art. 9º, na data de sua publicação. |
Art. 9º Ficam revogados: |
I – o inciso XVII do artigo 5º da Lei nº 10.849 , de 28 de dezembro de 1992; |
II – o inciso II, a alínea “b” do inciso IV e o parágrafo único do artigo 15 da Lei nº 15.730 , de 17 de março de 2016; |
III – o § 3º do artigo 9º da Lei nº 16.113 , de 5 de julho de 2017; e |
IV – o artigo 2º da Lei nº 16.244 , de 15 de dezembro de 2017. |
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 3 de dezembro do ano de 2018, 202º da Revolução Republicana Constitucionalista e 197º da Independência do Brasil. |
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA |
Governador do Estado |
MARCELO ANDRADE BEZERRA BARROS |
ANDRÉ WILSON DE QUEIROZ CAMPOS |
ANTÔNIO CÉSAR CAÚLA REIS |
(REPUBLICADA POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO NA ORIGINAL). |
ANEXO 1 |
“ANEXO 1 DA LEI Nº 15.730/2016 PRODUTO RELACIONADO NA LEI Nº 12.523/2003 – FECEP (inciso I do art. 18-A) |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CLASSIFICAÇÃO NBM/SH | ALÍQUOTA(%) | |
Até 31.12.2023 | A partir de 01.01.2024 | ||
….. | ….. | ….. | ….. |
Motocicletas com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 250 cm³. | 8711 | 27 | 27 |
Artefatos de joalheria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos. | 7113 | ||
Artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos. | 7114 | ||
Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas. | 7116 | ||
Bijuterias. | 7117 | ||
Álcool Etílico Hidratado Combustível – AEHC. | 2207 | 25 | 25 |
Refrigerante. | 2202.10.00 | 20 | 19 |
Extrato concentrado para a elaboração de refrigerante. | 2106.90.10 | ||
Água mineral em embalagem descartável. | 2201.10.00 | ||
Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas). | 2202.99.00 | ||
Aguardente de cana-de-açúcar ou de melaço. | 2208.40.00 | ||
Saco plástico. | 3923.2 | ||
Copo plástico descartável. | 3924.10.00 | ||
Canudo plástico descartável. | 3917.32.29 | ||
Explosivos preparados. | 3602.00.00 |
ANEXO 2 |
“ANEXO 2 DA LEI Nº 15.730/2016 PRODUTO SUJEITO À ALÍQUOTA DE 25% (alínea “b” do inciso III do art. 15) |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CLASSIFICAÇÃO NBM/SH |
Tabaco não manufaturado e desperdícios de tabaco. | 2401 |
Produtos de tabaco e seus sucedâneos, exceto os compreendidos na posição 2402 da NBM/SH, manufaturados, tabaco homogeneizado ou reconstituído, extratos e molhos de tabaco. | 2403 |
Querosene de aviação. | 2710.19.11 |
Perfumes e águas de colônia. | 3303.00 |
Produtos de beleza ou de maquiagem preparados. | 3304 |
Preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto medicamentos e preparações antissolares. | |
Bronzeadores. | |
Preparações para manicuros e pedicuros. | |
Preparações capilares, exceto aquelas com propriedades profiláticas e terapêuticas. | 3305 |
Preparações para barbear (antes, durante ou após). | 3307 |
Sais perfumados e outras preparações para banhos. | |
Desodorantes (desodorizantes) de ambiente preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes. | |
Antiperspirantes ou desodorantes corporais. | |
Produtos de toucador preparados para animais. | |
Fogos de artifício. | 3604 |
Armas de guerra (exceto revólveres), sabres, espadas, baionetas, lanças e outras armas brancas, suas partes e bainhas. | 9301 e 9307 |
Partes e acessórios de armas das posições 9301 a 9304, exceto de revólveres e pistolas. | 9305 |
Consoles e máquinas de jogos de vídeo, artigos para jogos de salão, incluindo os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de cassino e os jogos de balizas automáticos. | 9504 |
Esquis aquáticos, pranchas de surfe, pranchas a vela e outros equipamentos para a prática de esportes aquáticos. | 9506 |
Tacos, bolas e outros equipamentos para golfe. | |
Raquetes de tênis, mesmo não encordoadas. | |
Bolas de tênis. | |
Cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras (boquilhas) para charutos e cigarros e suas partes. | 9614 |
ANEXO 3 |
“ANEXO 6 DA LEI Nº 15.730/2016 VEÍCULO SUJEITO À ALÍQUOTA REDUZIDA DE 12% (alínea “a” do inciso I do art. 18) |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CLASSIFICAÇÃO NBM/SH |
Tratores rodoviários para semirreboques. | 8701.20.00 |
Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas. | 8704.21 |
Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima superior a 5 toneladas, mas não superior a 20 toneladas. | 8704.22 |
Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima superior a 20 toneladas. | 8704.23 |
Caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas. | 8704.31 |
Veículos para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima superior a 5 toneladas. | 8704.32 |
Chassis com motor para os veículos automóveis da posição 8702 da NBM/SH. | 8706.00.10 |
Chassis com motor para caminhões. | 8706.00.90 |
Automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³. | 8703.21.00 |
ANEXO 4 |
“ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 12.523/2003 VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS (alínea “h” do inciso I do art. 2º) |
DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO NBM/SH |
Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³. | 8702.10.00 |
Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ e inferior a 9 m³. | 8702.90.90 |
Automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³. | 8703.21.00 |
Automóveis de passageiros, exceto o destinado ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e igual ou inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista. | 8703.22.10 |
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista. | 8703.22.90 |
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista. | 8703.23.10 |
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista. | 8703.23.90 |
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista. | 8703.24.10 |
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista. | 8703.24.90 |
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista. | 8703.32.10 |
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista. | 8703.32.90 |
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista. | 8703.33.10 |
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista. | 8703.33.90 |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina. | 8704.21.10 |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante. | 8704.21.20 |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos. | 8704.21.30 |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, diversos daqueles compreendidos nos códigos 8704.21.10, 8704.21.20 e 8704.21.30 da NBM/SH. | 8704.21.90 |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina. | 8704.31.10 |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante. | 8704.31.20 |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos. | 8704.31.30 |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, diverso daqueles compreendidos nos códigos 8703.31.10, 8704.31.20 e 8704.31.30 da NBM/SH. | 8704.31.90 |
ANEXO 5 |
“ANEXO 1-A DA LEI Nº 15.730/2016 VEÍCULOS NOVOS RELACIONADOS NA LEI Nº 12.523/2003 – FECEP (inciso II do art. 18-A) |
DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO NBM/SH | ALÍQUOTA – OPERAÇÃO INTERNA (%) | |
Até 31.12.2023 | A partir de 01.01.2024 | ||
Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³. | 8702.10.00 | 20% | 19% |
Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ e inferior a 9 m³. | 8702.90.90 | ||
Automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³. | 8703.21.00 | ||
Automóveis de passageiros, exceto o destinado ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e igual ou inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista. | 8703.22.10 | ||
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista. | 8703.22.90 | ||
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista. | 8703.23.10 | ||
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista. | 8703.23.90 | ||
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista. | 8703.24.10 | ||
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista. | 8703.24.90 | ||
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista. | 8703.32.10 | ||
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista. | 8703.32.90 | ||
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista. | 8703.33.10 | ||
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista. | 8703.33.90 | ||
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina. | 8704.21.10 | ||
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante. | 8704.21.20 | ||
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos. | 8704.21.30 | ||
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, diversos daqueles compreendidos nos códigos 8704.21.10, 8704.21.20 e 8704.21.30 da NBM/SH. | 8704.21.90 | ||
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina. | 8704.31.10 | ||
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante. | 8704.31.20 | ||
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos. | 8704.31.30 | ||
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, diverso daqueles compreendidos nos códigos 8703.31.10, 8704.31.20 e 8704.31.30 da NBM/SH. | 8704.31.90 |
ANEXO 6 |
“ANEXO 1-B DA LEI Nº 15.730/2016 VEÍCULOS NOVOS COM ALÍQUOTA REDUZIDA E RELACIONADOS NA LEI Nº 12.523/2003 – FECEP (art. 18-B) |
DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO NBM/SH |
Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³. | 8702.10.00 |
Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ e inferior a 9 m³. | 8702.90.90 |
Automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³. | 8703.21.00 |
Automóveis de passageiros, exceto o destinado ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e igual ou inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista. | 8703.22.10 |
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista. | 8703.22.90 |
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerário e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista. | 8703.23.10 |
Automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerário e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista. | 8703.23.90 |
